Ergebnisse
Hammerwurf-Saison-Ausklang-Meeting
28.09.2016
NÖLV: 32/2016
Männlich
Hammer – 3,00 kg
| Moser Kilian | 03 | Union St. Pölten | AUT | 40,46 m |
Hammer – 4,00 kg
| Hollendohner Dominik | 01 | DSG-Wien | AUT | 39,40 m | |
| Klammer Marvin | 01 | Union St. Pölten | AUT | 36,02 m | |
| Dober Niklas | 02 | LCA Umdasch Amstetten | AUT | 34,07 m | |
| Moser Kilian | 01 | Union St. Pölten | AUT | 29,19 m | |
Hammer – 5,00 kg
| Gassenbauer Gottfried | 58 | HSV-Wien | AUT | 60,06 m |
| Klammer Marvin | 01 | Union St. Pölten | AUT | 35,12 m |
| Hollendohner Dominik | 01 | DSG-Wien | AUT | 32,87 m |
| Schwendt Josef | 51 | DSG-Wien | AUT | 24,84 m |
Hammer – 6,00 kg
| Balaszs Varga | 98 | HALADAS VSE | HUN | 70,15 m | |
| Szentivanszky Peter | 98 | HALADAS VSE | HUN | 69,09 m | |
| Balaszs Lezsak | 65 | HALADAS VSE | HUN | 55,02 m | |
| Gassenbauer Gottfried | 58 | HSV-Wien | AUT | 53,32 m | |
| Hofmann Josef | 60 | ULC Linz | AUT | 42,22 m | |
| Wurzer Gerhard | 63 | LCA Umdasch Amstetten | AUT | 40,88 m | |
Hammer – 7,26 kg
| Cozzolli Marco | 95 | SVS | AUT | 60,26 m | |
| Hayek Matthias | 92 | OMV-Auersthal | AUT | 54,25 m | |
| Beham Armin | 90 | TGW Zehnkampf Union | AUT | 43,60 m | |
| Fortunati Martin | 72 | ULC Linz | AUT | 40,25 m | |
Weiblich
Hammer – 2,00 kg
| Förster Deborah | 04 | SVS-LA | AUT | 31,54 m |
| Gratzl Gertrude-Helgard | 41 | SVS-LA | AUT | 23,58 m |
Hammer – 3,00 kg
| Meklau Tatjana | 99 | ATUS Knittelfeld | AUT | 60,91 m |
| Divjak Sabrina | 99 | LCA Umdasch Amstetten | AUT | 42,87 m |
| Breuer Vanessa | 01 | ULC Linz Oberbank | AUT | 37,89 m |
| Plammer Sabina | 54 | ATUS Knittelfeld | AUT | 35,76 m |
| Oberchristl Sarah | 02 | ULC Linz Oberbank | AUT | 30,65 m |
| Egger Sigrid | 62 | ULC Linz Oberbank | AUT | 26,85 m |
Hammer – 4,00 kg
| Speiser Lisa | 97 | Union St. Pölten | AUT | 44,71 m |
| Winter Anna | 91 | ULC Mödling | AUT | 36,34 m |
| Steinwendtner Nadin | 98 | Union St. Pölten | AUT | 34,89 m |
| Wurzer Rosa | 68 | LCA Umdasch Amstetten | AUT | 23,86 m |
Veranstaltungsleiter: Mag. Gabriel Kurtansky
Schiedsrichter: Heinz Kreihansel
Kampfgericht Obmann: Heitzer Herbert
Schriftführer: Corina Mayrhofer




